42. Säuliämtler OLFeldenmas / Affoltern am AlbisSamstag, 14. März 2020 *abgesagt*
Regionaler Lauf
2. Lauf der Jugend-OL-Meisterschaft ZH/SH 1. Lauf der Zentralschweizer JOM |
|||||||||||
Corona-Virus |
Leider sehen wir uns nach der heutigen Pressekonferenz des Bundesrats gezwungen, den Säuliämtler OL von morgen Samstag abzusagen. Wir bedauern den Entscheid sehr, wünschen aber trotzdem ein schönes Wochenende. Kaspar Oettli, Laufleiter Bei der Online-Anmeldung bereits im Voraus bezahlte Startgelder bleiben für den nächsten Säuliämtler OL gültig. |
||||||||||
Corona-Virus |
Die Veranstalter der OLG Säuliamt haben entschieden, dass der 42. Säuliämtler OL wie geplant am 14. März stattfinden wird. Aufgrund der besonderen Umstände bitten wir alle Teilnehmenden die Vorsichtsmassnahmen des BAG zu befolgen: PDF-Dokument "So schützen wir uns"Wer sich krank fühlt oder innerhalb der letzten 14 Tage eines der Risikoländer besucht hat, ist aufgefordert zu Hause zu bleiben und darf nicht am Säuliämtler OL teilnehmen. Vielen Dank für eure Rücksichtnahme und Verständnis. Für alle anderen steht einer Teilnahme nichts im Wege. Kurzfristige Änderungen dieser Weisungen im Falle, dass die Situation neu beurteilt werden muss, bleiben vorbehalten und würden an dieser Stelle publiziert. Kaspar Oettli, Laufleiter |
||||||||||
Sturmschäden |
Aufgrund massiver Sturmschäden im Homberg, dem geplanten Laufgebiet, wird der Säuliämtler OL mit leicht verkürzten Strecken im Feldenmas durchgeführt. Das Wettkampfzentrum bleibt in Affoltern in der Sporthalle Stigeli, wie in der Ausschreibung beschrieben. |
||||||||||
Veranstalter | OLG Säuliamt | ||||||||||
Laufleitung & Auskunft |
Kaspar Oettli |
||||||||||
Bahnlegung | Helena Laasch | ||||||||||
Kontrolle | Michael Weber | ||||||||||
Besammlung | Sportanlage Stigeli, 8910 Affoltern am Albis | ||||||||||
Anreise | ÖV: S5 und S14 aus Zürich und Zug (nur S5) bis Bahnhof Affoltern am Albis; Bus 225 Richtung Aeugst a. A. bis Haltestelle Stigeli P: Generell wenig Parkplätze! Bitte öV benutzen! Moosmühle, Affoltern am Albis, bitte Signalisation beachten und Anweisungen befolgen; ca. 10-20 Minuten Fussmarsch zum Wettkampfzentrum Übersichtsplan Parkplätze |
||||||||||
Karte |
OL-Karte Homberg
OL-Karte Feldenmas, 1:10'000, Herbst 2018 eingedruckte Bahnen |
||||||||||
Startgeld |
|
||||||||||
Kategorien | H10, H12, H14, H16, H18, HAL, HAM, HAK, HB, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, D10, D12, D14, D16, D18, DAL, DAM, DAK, DB, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, Breitensport: Familien, Offen sCOOL, Offen kurz, Offen mittel, Offen lang Längere Kategorien überqueren eine Hauptstrasse auf eigene Verantwortung. Bitte Vorsicht! Streckendaten |
||||||||||
Online-Anmeldung | Online-Anmeldung bis am 13. März 2019 unter https://anmeldung.olg-saeuliamt.ch erwünscht. Bei Vorauszahlung ohne Anstehen direkt an den Start. 10% Rabatt bei Vorauszahlung bis am 1. März. | ||||||||||
Anmeldung vor Ort | Anmeldungen sind in allen Kategorien auch direkt am Lauftag zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr im Wettkampfzentrum möglich. | ||||||||||
Start | Start von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr | ||||||||||
Allgemeines | Kinderhüeti im und Schnur-OL beim Laufzentrum | ||||||||||
Verpflegung | Getränke am Ziel, Festwirtschaft im Laufzentrum | ||||||||||
Besonderes | Posten für berührungsloses Stempeln freigeschaltet (Modus AIR+ aktiviert) | ||||||||||
Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt, soweit gesetzlich möglich, jede Haftung ab. | ||||||||||
Medien | Am Säuliämtler OL werden Bild- und Videoaufnahmen gemacht, die im Internet und in Medienberichten veröffentlicht werden können. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden mit der Veröffentlichung einverstanden. | ||||||||||
Zeitbedarf | |||||||||||
Wichtige Informationen | PDF-Dokument "So schützen wir uns" Übersichtsplan Parkplätze | ||||||||||
Links | Online-Anmeldeportal Informationen für Einsteiger Streckendaten Informationen für Einsteiger Live-Resultate am Lauftag | ||||||||||
Mit freundlicher Unterstützung von: |