OLG Säuliamt
Streckendaten 36. Säuliämtler OL
| Kategorie | Strecke | Steigung | Posten |
| Offen sCOOL | 2.8 km | 110 m | 12 |
| Offen kurz | 2.8 km | 110 m | 12 |
| Offen mittel | 3.1 km | 140 m | 16 |
| Offen lang | 3.6 km | 160 m | 19 |
| D10 | 1.9 km | 100 m | 9 |
| D12 | 2.9 km | 130 m | 13 |
| D14 | 3.9 km | 165 m | 17 |
| D16 | 3.7 km | 255 m | 17 |
| D18 | 5.0 km | 300 m | 23 |
| DAL | 5.2 km | 335 m | 20 |
| DAK | 3.7 km | 190 m | 19 |
| DB | 3.0 km | 130 m | 14 |
| D35 | 4.6 km | 275 m | 21 |
| D40 | 3.8 km | 220 m | 16 |
| D45 | 3.7 km | 190 m | 19 |
| D50 | 3.7 km | 180 m | 20 |
| D55 | 3.6 km | 170 m | 18 |
| D60 | 3.6 km | 170 m | 18 |
| D65 | 3.1 km | 140 m | 16 |
| D70 | 3.0 km | 130 m | 14 |
| D75 | 3.0 km | 130 m | 14 |
| H10 | 1.9 km | 100 m | 9 |
| H12 | 2.9 km | 130 m | 13 |
| H14 | 3.6 km | 205 m | 18 |
| H16 | 5.0 km | 300 m | 23 |
| H18 | 6.5 km | 390 m | 26 |
| HAL | 8.0 km | 440 m | 34 |
| HAM | 5.4 km | 330 m | 21 |
| HAK | 3.8 km | 220 m | 16 |
| HB | 3.6 km | 160 m | 19 |
| H35 | 6.6 km | 390 m | 27 |
| H40 | 6.6 km | 390 m | 27 |
| H45 | 5.4 km | 330 m | 21 |
| H50 | 5.2 km | 335 m | 20 |
| H55 | 4.6 km | 275 m | 21 |
| H60 | 4.6 km | 275 m | 21 |
| H65 | 3.8 km | 220 m | 16 |
| H70 | 3.7 km | 190 m | 19 |
| H75 | 3.6 km | 170 m | 18 |
| H80 | 3.1 km | 140 m | 16 |
Ausschreibung
Übersicht und Links zu diesem Anlass