36. Säuliämtler OLSamstag, 8. März 2014am Aeugsterberg Regionaler Lauf Lauf der Jugend-OL-Meisterschaft ZH/SH Lauf der Zentralschweizer JOM | ||||||||
Veranstalter: | OLG Säuliamt | ||||||||||
Laufleitung + Auskunft: | |||||||||||
Bahnlegung + Kontrolle: | Sandro Vock, Michael Weber René Vock | ||||||||||
Karte: | OL-Karte Aeugsterberg, 1:10'000, Herbst 2013, eingedruckte Bahnen | ||||||||||
Startgeld: |
| ||||||||||
Kategorien: | Offen sCOOL (Kids, auch mit Begleitung), D/H10 (Troll), H12, H14, H16, H18, HAL, HAM, HAK, HB, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80 D12, D14, D16, D18, DAL, DAK, DB, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 Breitensport: Offen kurz, Offen mittel, Offen lang Streckendaten | ||||||||||
Anmeldung: | Am Lauftag von 12:00 - 14:30 Uhr | ||||||||||
Besammlung: | Schulanlage Gallenbüel, 8914 Aeugst a. A.
| ||||||||||
Allgemeines: | Versicherung ist Sache der Läufer/innen "Kinderhüeti" vorhanden | ||||||||||
Verpflegung: | Getränke am Ziel, Festwirtschaft im Laufzentrum |
Alle OL-LäuferInnen, ernsthafte und weniger ernsthafte, Sportler aus anderen Disziplinen und Jogger, mit und ohne Familien, heissen wir an unserem traditionellen Frühlingslauf herzlich willkommen.
Streckendaten Übersicht und Links zu diesem Anlass Ausschreibung als PDF-Dokument