| Mo, 9.1. | Hallentraining | Bonstetten | |
| So, 15.1. | Effretiker Stadt OL | Bassersdorf | JOM |
| Mo, 16.1. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 23.1. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 30.1. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 6.2. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 13.2. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 5.3. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Sa, 10.3. | Säuliämtler OL | Schlieren | JOM |
| Mo, 12.3. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Fr, 16.3. bis So, 18.3. | Junioren OL-Weekend | Bülach | | |
| So, 18.3. | Winterthurer OL | Eschenberg | JOM |
| Mo, 19.3. | Hallentraining | Bonstetten | |
| So, 25.3. | Pfäffiker OL | Pfaffberg, Pfäffikon | JOM |
| Mi, 28.3. | Kartentraining | ||
| Sa, 31.3. | OL für Alle | Aeugst | |
| Mi, 4.4. | Kartentraining | ||
| Mi, 11.4. | Kartentraining | ||
| So, 15.4. | 3. Nationaler OL | Cholfirst | ** JOM |
| Mi, 18.4. | Kartentraining | ||
| Sa, 28.4. bis Sa, 5.5. | Frühlingslager | Arcegno | | |
| Mi, 9.5. | Kartentraining | ||
| So, 13.5. | Galgener OL | Höhronen | JOM |
| Mi, 16.5. | Kartentraining | ||
| Mi, 23.5. | Kartentraining | ||
| Mi, 30.5. | Kartentraining | ||
| Mi, 6.6. | Milchsuppe–Abend–OL | Einsiedeln | |
| So, 10.6. | Bülacher OL | Stadt Bülach | JOM |
| Mi, 13.6. | Milchsuppe–Abend–OL | Immensee | |
| Mi, 20.6. | Kartentraining | ||
| Mi, 27.6. | Milchsuppe–Abend–OL | Affoltern am Albis | |
| So, 1.7. | 5er Staffel | Hohenklingen | |
| Mi, 4.7. | Kartentraining | ||
| Mi, 11.7. | Kartentraining | ||
| Mi, 22.8. | Milchsuppe–Abend–OL | Menzingen | |
| So, 26.8. | Glattal OL | Chäferberg | JOM |
| Mi, 29.8. | Milchsuppe–Abend–OL | Au | |
| Sa, 1.9. | Wisliger OL | Weisslingen/Kyburg | JOM |
| Mi, 5.9. | Türlersee Testlauf | Türlen | |
| Mi, 12.9. | Kartentraining | ||
| Sa, 15.9. | OL für Alle Juniorenteam | Obfelden | |
| So, 16.9. | Rafzerfelder OL | Lägern/Regensberg | JOM |
| Mi, 19.9. | Kartentraining | ||
| Mi, 26.9. | Kartentraining | ||
| Mi, 3.10. | Kartentraining | ||
| Sa/So, 6.10./7.10. | Clubweekend | Engadin | | |
| Mo, 22.10. | Hallentraining | Bonstetten | |
| So, 28.10. | JOM Schlusslauf | Pfannenstiel | JOM |
| Mo, 29.10. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 5.11. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 12.11. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 19.11. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 26.11. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 3.12. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 10.12. | Hallentraining | Bonstetten | |
| Mo, 17.12. | Hallentraining | Bonstetten |
Grundsätzlich individuelle Anmeldung zu allen Anlässen. Für Unterstützung beim Organisieren bitte beim Leiter-Team melden.
Mitfahrgelegenheiten organisierenTrainingsübersicht anzeigenJahresprogramm der OLG Säuliamt mit weiteren Anlässen anzeigen