| 152 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberteil lang | x | x | x | x | x | x | x |
| Oberteil kurz | x | x | x | x | x | ||
| Hosen | x | x | x | x | x | ||
| 152 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| T-Shirt blau | x | x | x | x | x | ||
| T-Shirt gelb | x | x | x | ||||
| Oberteil kurz (neu) | x | x | x | x | |||
| Hosen (neu) | x | ||||||
| Trainer | x | x | |||||
| Runningjacke | x | x | x | x |
Letzte Aktualisierung durch Severin Schmid am 19. Dezember 2010.
![]() | ![]() |
| Oberteil kurz (neu) | Runningjacke |
| Postenpfahl gross mit Laterne und Zange | Nr. 60 - 139 | 80 Stk. |
| Postenpfahl gross mit Laterne für SI-Einheit | Nr. 30 - 59 | 30 Stk. |
| - Reserve ohne Nummer | 10 Stk. | |
| Postenmiete (pro Einsatz und Stk.) | Fr. 1.-- | |
| Kompass | 15 Stk. | |
| Postenpfahl klein mit Laterne + Zange | 60 Stk. |
| SPORTident Trainingsset inkl. Start-, Lösch- und Zieleinheit, Auslesestation und Thermodrucker | Nr. 31 - 60 |
| Miete pro Posten (Trainingsposten, inkl. Zubehör) | Fr. 2.-- |
| Miete pro grosser Posten inkl. Zange, zusätzlich | Fr. 1.-- |
| Maximalmiete pro Tag | Fr. 50.-- |
| Maximalmiete pro Woche | Fr. 100.-- |
Verlorenes oder defektes Material wird gemäss Preisliste von COMPASS ZOS
verrechnet.