![]() | Milchsuppe-Abend-OLMittwoch, 18. Juni 2014 am Isenberg bei Zwillikon |
| Besammlung: | Schützenhaus Zwillikon
| ||||
| Anmeldung: | Am Lauf ab 17:30 Uhr; Start bis 19:00 Uhr | ||||
| Garderoben: | Umziehen im Freien | ||||
| Start/Ziel: | In unmittelbarer Nähe des Besammlungsortes | ||||
| Karte: | OL-Karte Isenberg, 1:10'000, Frühling 2014, eingedruckte Bahnen | ||||
| Startgeld: | Fr. 5.-- LäuferInnen aller organisierender Vereine (OLV Zug, OLG Goldau, OL Zimmerberg, OLG Galgenen, OLG Säuliamt) und alle Jugendlichen bis und mit Jahrgang 1994 starten gratis! | ||||
| Bahnen: | A technisch und läuferisch anspruchsvoll B technisch mittel bis anspruchsvoll, läuferisch mittellang C technisch einfach bis mittel, läuferisch mittellang D technisch und läuferisch einfach (~D/H10) Streckendaten | ||||
| Auswertung: | mit SPORTident | ||||
| Rangliste: | Live-Rangliste vor Ort im lokalen WLAN; nach dem Lauf online unter http://www.o-l.ch/ | ||||
| Versicherung: | Ist Sache der Teilnehmer! Teilnahme auf eigene Verantwortung. | ||||
| Auskunft: |
| Daten | Organisator | Karte | Besammlung |
| Mittwoch, 16.04.2014 | OLG Galgenen | Einsiedeln 1:4'000 | Schulhaus Furren, Einsiedeln (699'550/220'700) (Parken im Parkhaus Brüel) |
| Mittwoch, 14.05.2014 | OLG Goldau | Axenstein 1:7'500 | Schulhaus Brunnen (689'281/205'892) 5 min vom Bahnhof P gebührenpflichtig |
| Mittwoch, 18.06.2014 | OLG Säuliamt | Isenberg 1:10'000 | Schützenhaus Zwillikon (675'140/237'170) 800 m von Postautohaltestelle Zwillikon |
| Mittwoch, 20.08.2014 | OLV Zug | Kappelerwald 1:10'000 | Flugplatz Hausen a. A. (681'300/232'500) |
| Mittwoch, 27.08.2014 | OL Zimmerberg | Landforst 1:10'000 | SZU Station Sihlwald (684'700/235'800) |
Auskunft:
| OLV Zug | Koni Imhof | P: 079 369 20 55 | ![]() |
| OLG Goldau | Josef Blank | P: 041 855 28 54 | ![]() |
| OL Zimmerberg | Dani Rohr | P: 044 720 74 97 | ![]() |
| OLG Säuliamt | Kaspar Oettli | P: 079 591 00 80 | ![]() |
| OLG Galgenen | Christoph Stäuble | P: 078 789 47 29 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |