OLG Säuliamt

Kontakt
Geschützter Text
Webmaster
Geschützter Text
RSS
Season Opening
19|20 März 2016
Meggerwald
Lindenberg

1. Nationaler OL (**A)

Muri AG | Lindenberg N

38. Säuliämtler OL | 20. März 2016

Streckendaten

Streckendaten
KategorieLängeSteigungPostenKarte
HE12.9 km300 m301:15'000
HAL9.4 km220 m241:15'000
HAM6.1 km100 m151:10'000
HAK4.1 km80 m101:10'000
HB5.4 km60 m111:10'000
H357.1 km140 m181:10'000
H407.4 km120 m161:10'000
H457.1 km140 m171:10'000
H506.8 km120 m181:10'000
H556.6 km90 m181:10'000
H605.9 km90 m141:10'000
H655.7 km85 m121:10'000
H704.9 km80 m141:10'000
H753.9 km80 m111:10'000
H802.8 km70 m71:10'000
H2010.3 km240 m231:15'000
H188.5 km180 m211:15'000
H166.7 km120 m151:15'000
H145.3 km110 m161:10'000
H124.0 km70 m141:10'000
H102.0 km20 m91:10'000
DE9.0 km190 m211:15'000
DAL6.0 km100 m141:15'000
DAM5.1 km80 m111:10'000
DAK3.5 km70 m91:10'000
DB3.4 km50 m111:10'000
D355.5 km110 m151:10'000
D405.4 km80 m131:10'000
D455.5 km60 m141:10'000
D504.8 km80 m121:10'000
D554.2 km100 m111:10'000
D604.2 km80 m101:10'000
D653.4 km80 m91:10'000
D703.3 km70 m101:10'000
D752.9 km60 m81:10'000
D206.6 km100 m151:15'000
D185.8 km80 m121:15'000
D164.7 km80 m121:15'000
D144.5 km50 m141:10'000
D123.4 km40 m111:10'000
D101.9 km20 m91:10'000
Offen lang6.5 km100 m151:10'000
Offen mittel3.8 km70 m91:10'000
Offen kurz2.3 km60 m71:10'000
sCOOL1.7 km20 m71:10'000
Familien1.9 km20 m91:10'000
Links Weisungen Directives Sponsoren und Partner