![]() |
47. Säuliämtler OLHomberg / MettmenstettenSamstag, 7. März 2026
Regionaler Lauf, verkürzte Langdistanz (Wald)
3. Lauf der Jugend-OL-Meisterschaft ZH/SH 1. Lauf der Zentralschweizer OL-Meisterschaft |
||||||||||||
| Veranstalter | OLG Säuliamt | ||||||||||||
| Laufleitung & Auskunft |
Andreas Eisenring |
||||||||||||
| Bahnlegung | Mira Werder | ||||||||||||
| Kontrolle | Helena Laasch | ||||||||||||
| Besammlung | Schulanlage Wygarten / Gramatt, Mettmenstetten | ||||||||||||
| Anreise | ÖV: S5 aus Zürich und Zug bis Bahnhof Mettmenstetten, ca. 15 Minuten Fussmarsch zum Wettkampfzentrum P: Im Industriegebiet Mettmenstetten, bitte Signalisation beachten und Anweisungen befolgen; ca. 15 Minuten Fussmarsch zum Wettkampfzentrum. |
||||||||||||
| Karte | Homberg, Februar 2026, eingedruckte Bahnen. 1:7'500 für D/HAK und D/H50 und älter 1:10'000 für alle anderen Kategorien Vergrösserter Kartenmassstab und grössere Postenbeschreibungen für D/HAK und D/H50+ dank OL-Gönnerclub! |
||||||||||||
| Startgeld |
|
||||||||||||
| Kategorien | H10, H12, H14, H16, H18, HAL, HAM, HAK, HB, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85, D10, D12, D14, D16, D18, DAL, DAM, DAK, DB, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 Offen sCOOL Breitensport: Familien, Offen kurz, Offen mittel, Offen lang Streckendaten |
||||||||||||
| Online-Anmeldung | Online-Anmeldung bis am 7. März 2025 unter
https://anmeldung.olg-saeuliamt.ch erwünscht. Bei Vorauszahlung ohne Anstehen direkt an den Start. 2 Fr. Rabatt bei Vorauszahlung bis am 1. März. Auswahl einer Startzeit reduziert die Wartezeit am Start. |
||||||||||||
| Anmeldung vor Ort | Anmeldungen sind in allen Kategorien auch direkt am Lauftag zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr im Wettkampfzentrum möglich solange Karten verfügbar sind. | ||||||||||||
| SIAC Batteriewechsel | Mix Sieber bietet vor Ort den Service an. Bitte um Anmeldung auf https://entry.picoevents.ch/siac.php. Dort findet ihr auch weitere Informationen. | ||||||||||||
| Start | Start von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ca. 35 min vom WKZ | ||||||||||||
| Startzeiten | Startzeiten im WKZ (in Liste eintragen) oder online reservieren. Der Start muss trotz Startzeiten auf der Startlinie mit jeder SI-Card manuell ausgelöst werden. Zu spät oder zu früh am Start? Kein Problem, du wartest einfach die nächste freie Startzeit ab. | ||||||||||||
| Kleiderdepot | Kleiderdepot in unmittelbarer Nähe von Start und Ziel | ||||||||||||
| Kinder | Kinderhüeti (ab 3 Jahren) und Schulhaus-OL vorhanden | ||||||||||||
| Verpflegung | Getränke (Eistee und Bouillon) am Ziel, reichhaltiges Angebot in der Festwirtschaft im Laufzentrum | ||||||||||||
| Medien | Am Säuliämtler OL können Bildaufnahmen gemacht werden. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden mit der Veröffentlichung von Bildern und Resultaten im Internet und in Medienberichten einverstanden. | ||||||||||||
| Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt, soweit gesetzlich möglich, jede Haftung ab. | ||||||||||||
| Links | Ausschreibung als PDF-Dokument Streckendaten Online-Anmeldeportal | ||||||||||||
| Herzlichen Dank an unsere Sponsoren für die grosszügige Unterstützung:
|