![]() |
44. Säuliämtler OLWolserholz / ObfeldenSamstag, 11. März 2023
Regionaler Lauf über die Mitteldistanz
Lauf der Jugend-OL-Meisterschaft ZH/SH (JOM) Lauf der Zentralschweizer Jugend OL-Meisterschaft |
||||||||||
Veranstalter | OLG Säuliamt | ||||||||||
Laufleitung & Auskunft |
Kaspar Oettli |
||||||||||
Bahnlegung | Jan Leisinger | ||||||||||
Kontrolle | Helena Laasch | ||||||||||
Besammlung | WKZ in der Mehrzweckhalle Zendenfrei, 8912 Obfelden | ||||||||||
Anreise | ÖV: S5 und S14 aus Zürich und Zug (nur S5) bis Bahnhof Affoltern am Albis. Von dort Bus 212, 217 oder 214 Richtung Ottenbach bzw. Muri AG bis Haltestelle Obfelden, Bachstrasse. P: Generell wenig Parkplätze! Bitte öV benutzen! Bitte Signalisation beachten und Anweisungen befolgen. |
||||||||||
Karte | OL-Karte Wolserholz, 1:10'000, Sommer 2020 | ||||||||||
Besonderes | Durch das Laufgebiet führt eine Strasse, die mässig befahren wird. Alle Kategorien überqueren diese Strasse. Es gibt keine bewachten Übergänge. Wir haben Warnschilder für die Automobilist*innen aufgestellt. Wir halten trotzdem alle Läufer*innen an, beim Überqueren der Strasse Vorsicht walten zu lassen. | ||||||||||
Startgeld |
|
||||||||||
Kategorien | H10, H12, H14, H16, H18, HAL, HAM, HAK, HB, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85, D10, D12, D14, D16, D18, DAL, DAM, DAK, DB, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 Offen sCOOL Breitensport: Familien, Offen kurz, Offen mittel, Offen lang Streckendaten |
||||||||||
Online-Anmeldung | Online-Anmeldung ab Anfang Februar bis am Freitag, 10. März 2023, unter
https://anmeldung.olg-saeuliamt.ch erwünscht. Bei Vorauszahlung ohne Anstehen direkt an den Start. Bei Vorauszahlung bis am 1. März 2023 gewähren wir einen Rabatt von 10%. |
||||||||||
Anmeldung vor Ort | Anmeldungen sind in allen Kategorien auch direkt am Lauftag zwischen 9:30 Uhr und 12:00 Uhr im Laufzentrum MZH Zendenfrei möglich. | ||||||||||
Start | Start von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr | ||||||||||
Für die Kinder | Kinderhüeti, Schnur-OL und Schulhaus-OL beim Laufzentrum. | ||||||||||
Verpflegung | Getränke am Ziel (Bouillon, Wasser), Festwirtschaft im Laufzentrum in der MZH Zendenfrei. | ||||||||||
Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt, soweit gesetzlich möglich, jede Haftung ab. | ||||||||||
Medien | Am Säuliämtler OL können Bildaufnahmen gemacht werden. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden mit der Veröffentlichung von Bildern und Resultaten im Internet und in Medienberichten einverstanden. | ||||||||||
Zeitbedarf |
![]() |
||||||||||
Links | Streckendaten Online-Anmeldeportal Live-Resultate am Lauftag | ||||||||||
Mit freundlicher Unterstützung von: ![]() ![]() |