![]() | Milchsuppe-Abend-OLMittwoch, 17. Juni 2015 im Eichmoos bei Wettwil |
Besammlung: | Vita-Parcours Wettswil / Schützenhaus Grütmatt
| ||||||||||||
Anmeldung: | Am Lauf ab 17:30 Uhr; Start bis 19:00 Uhr | ||||||||||||
Garderoben: | Umziehen im Freien | ||||||||||||
Karte: | OL-Karte Eichmoos, 1:10'000 eingedruckte Bahnen | ||||||||||||
Startgeld: | Fr. 5.-- LäuferInnen aller organisierender Vereine (OLV Zug, OLG Goldau, OL Zimmerberg, OLG Galgenen, OLG Säuliamt) und alle Jugendlichen bis und mit Jahrgang 1995 starten gratis! | ||||||||||||
Bahnen: |
| ||||||||||||
Auswertung: | mit SPORTident | ||||||||||||
Rangliste: | Live-Rangliste online unter http://live.olg-saeuliamt.ch/![]() und nach dem Lauf unter http://www.o-l.ch/ ![]() | ||||||||||||
Versicherung: | Ist Sache der Teilnehmer! Teilnahme auf eigene Verantwortung. | ||||||||||||
Auskunft: |
Daten | Organisator | Karte | Besammlung |
Mittwoch, 08.04.2015 | OLG Galgenen | Buechberg Ost 1:10'000 | Industrie Tuggen Ost (Rüschenkopf) 714'500/229'400 16:00-18:00 Uhr |
Mittwoch, 13.05.2015 | OLG Goldau | Seewen SZ 1:4'000 | Badi Seewen SZ 689'960/209'550 |
Mittwoch, 17.06.2014 | OLG Säuliamt | Eichmoos 1:10'000 | Vita-Parcours Wettswil 678'720/242'560 |
Mittwoch, 19.08.2015 | OLV Zug | Kappelerwald 1:10'000 | Kloster Kappel a. A. |
Mittwoch, 26.08.2015 | OL Zimmerberg | Wädenswil 1:4'000 | Seeplatz Wädenswil 693'700/231'700 |
Auskunft:
OLV Zug | Koni Imhof | P: 079 369 20 55 | ![]() |
OLG Goldau | Josef Blank | P: 041 855 28 54 | ![]() |
OL Zimmerberg | Dani Rohr | P: 044 720 74 97 | ![]() |
OLG Säuliamt | Kaspar Oettli | P: 079 591 00 80 | ![]() |
OLG Galgenen | Christoph Stäuble | P: 078 789 47 29 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |