Milchsuppe-Abend-OL
Mittwoch, 13. September 2017
Besammlung: | ab 17:00 Uhr (Start bis 18:30 Uhr möglich) Besammlungsort: Parkplatz Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensdorf (Dorfstrasse 10, Birmensdorf, Koordinaten: 675 600 / 245 200) | ||||||||||||
Anreise: | ÖV: ab Bhf. Birmensdorf ca. 800 m (ca. 10 Minuten) PW: Parkplatz Gemeindezentrum Brüelmatt | ||||||||||||
Anmeldung: | Bevorzugt online via https://anmeldung.olg-saeuliamt.ch/ (auch am Lauftag möglich) oder direkt vor Ort ab 17:00 Uhr | ||||||||||||
Startgeld: | Fr. 5.-- LäuferInnen aller organisierender Vereine (OLV Zug, OLG Goldau, OL Zimmerberg, OLG Galgenen, OLG Säuliamt) und alle Jugendlichen bis und mit Jahrgang 1997 starten gratis! | ||||||||||||
Garderoben: | Umziehen im Freien | ||||||||||||
Karte: | OL-Karte Aettenberg, 1:10'000 eingedruckte Bahnen | ||||||||||||
Bahnen: |
| ||||||||||||
SPORTident: | Die Posten sind für berührungsloses Stempeln freigeschaltet (SPORTident AIR+ aktiviert) | ||||||||||||
Rangliste: | Live-Rangliste online unter http://live.olg-saeuliamt.ch/; und nach dem Lauf unter http://www.o-l.ch/ | ||||||||||||
Versicherung: | Ist Sache der Teilnehmer. Teilnahme auf eigene Verantwortung. | ||||||||||||
Veranstalter: | OLG Säuliamt | ||||||||||||
Auskunft: |