![]() | 34. Säuliämtler OLSamstag, 10. März 2012 Regionaler Lauf Lauf der Jugend-OL-Meisterschaft ZH/SH Lauf der Zentralschweizer JOM
|
Veranstalter: | OLG Säuliamt | ||||||||||
Laufleitung + Auskunft: | |||||||||||
Bahnlegung + Kontrolle: | August Grüniger Michael Weber | ||||||||||
Karte: | OL-Karte Altstetterwald, 1:10'000, Herbst 2011 | ||||||||||
Startgeld: |
| ||||||||||
Kategorien: | Offen sCOOL / Kids (mit Begleitung), D/H10, H12, H14, H16, H18, HAL, HAM, HAK, HB, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, D12, D14, D16, D18, DAL, DAK, DB, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 Breitensport: Offen kurz, Offen mittel, Offen lang Streckendaten | ||||||||||
Anmeldung: | Am Lauftag von 12:00 - 14:30 Uhr Zeitbedarf vom WKZ zum Start: ca. 15 Minuten | ||||||||||
Besammlung: | Schulanlage Kalktarren, 8952 Schlieren
| ||||||||||
Allgemeines: | Versicherung ist Sache der LäuferInnen "Kinderhüeti" vorhanden | ||||||||||
Verpflegung: | Getränke am Ziel, Festwirtschaft im Laufzentrum |
Alle OL-LäuferInnen, ernsthafte und weniger ernsthafte, Sportler aus anderen Disziplinen und Jogger, mit und ohne Familien, heissen wir an unserem traditionellen Frühlingslauf herzlich willkommen.